Con las máquinas láser de Trotec puede cortar, grabar o marcar muchos materiales, tales como: plásticos, madera, caucho, cuero, metales, textiles y muchos más. En la siguiente tabla le mostramos qué materiales pueden ser procesados con nuestras máquinas. La lista de materiales está estructurada conforme al tipo de procesamiento (corte, grabado, marcado).
Lista de materiales
| Material | corte | grabado | marcado |
|---|---|---|---|
Metales |
|||
| Aluminio | ⚫ | ⚫ | |
| Aluminio anodizado | ⚫ | ⚫ | |
| Cromo | ⚫ | ⚫ | |
| Metales preciosos | ⚫ | ⚫ | |
| Láminas metálicas de hasta 0,5mm (aluminio, latón, cobre, metales preciosos) |
⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Acero inoxidable | ⚫ | ⚫ | |
| Metal pintado | ⚫ | ||
| Latón | ⚫ | ⚫ | |
| Cobre | ⚫ | ⚫ | |
| Titanio | ⚫ | ⚫ | |
Plásticos |
|||
| Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Acrílico/PMMA, por ejemplo PLEXIGLAS® | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Caucho | ⚫ | ⚫ | |
| Poliamida (PA) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Tereftalato de polibutileno (PBT) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Policarbonato (PC) de hasta 0,5mm | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Polietileno (PE) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Poliéster (PES) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Polietileno tereftalato (PET) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Poliamida (PI) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Polioximetileno (POM) – por ejemplo, Delrin® | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Polipropileno (PP) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Polisulfuro de fenileno (PPS) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Poliestireno (PS) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Poliuretano (PUR) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Espuma (sin PVC) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Misceláneas |
|||
| Madera | ⚫ | ⚫ | |
| Espejo | ⚫ | ⚫ | |
| Piedra | ⚫ | ||
| Papel (blanco) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Papel (color) | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Alimentos | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Cuero | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Tela | ⚫ | ⚫ | |
| Cristal | ⚫ | ||
| Cerámicas | ⚫ | ⚫ | |
| Cartón | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
| Corcho | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
*Lista de materiales basada en una máquina láser tipo flexx de Trotec. Las máquinas tipo flexx combinan en un mismo sistema una fuente láser de CO2 y otra de fibra.
Para más información sobre qué materiales puede grabar, cortar o marcar una fuente láser de CO2 o una de fibra consulte el siguiente archivo.


